


Вытяжные заглушки предназначены для защиты технологических отверстий и внутренней резьбы. Заглушки многоразового использования выполнены из силикона и выдерживают температуру до 315°С.
Особенности конструкции: вытяжные заглушки имеют специальную петлю или хвостовик для удобного захвата пальцами или инструментом, что позволяет легко извлекать заглушку даже из труднодоступных мест.
Технические характеристики
| Артикул | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| SPP-0035-0750 | 0,89 | 0,64 | 19,05 | 19,05 |
| SPP-0042-0500 | 1,07 | 0,64 | 12,70 | 12,70 |
| SPP-0050-0500 | 1,27 | 0,64 | 12,70 | 12,70 |
| SPP-0062-0500 | 1,57 | 1,02 | 12,70 | 12,70 |
| SPP-0068-0500 | 1,57 | 1,02 | 12,70 | 12,70 |
| PP06 | 1,57 | 1,17 | 8,56 | 9,53 |
| PP07 | 1,70 | 1,19 | 15,49 | 15,88 |
| PP08 | 1,85 | 1,17 | 14,99 | 15,54 |
| SPP-0080-1000 | 2,03 | 1,02 | 25,40 | 25,40 |
| 04-1328 | 2,26 | 1,55 | 109,22 | 101,60 |
| PP09 | 2,31 | 1,32 | 15,88 | 15,88 |
| SPP-0093-1000 | 2,36 | 1,57 | 25,40 | 25,40 |
| PP11 | 2,64 | 1,57 | 15,88 | 13,34 |
| SPP-0109-1000 | 2,77 | 1,57 | 25,40 | 25,40 |
| 61-1195 | 2,77 | 1,57 | 76,20 | 76,20 |
| SPP-0120-1000 | 3,05 | 2,03 | 25,40 | 25,40 |
| PP11A | 3,18 | 1,57 | 15,88 | 15,88 |
| PP14 | 3,30 | 2,36 | 25,40 | 25,40 |
| PP15 | 3,30 | 2,36 | 17,78 | 16,51 |
| SPP-0130-1000 | 3,30 | 2,36 | 25,40 | 25,40 |
| PP17 | 3,61 | 2,16 | 14,17 | 15,88 |
| SPP-0145-1250 | 3,68 | 2,36 | 31,75 | 31,75 |
| PP18 | 3,86 | 2,11 | 15,88 | 16,05 |
| PP20 | 3,96 | 1,57 | 19,05 | 15,88 |
| SPP-157-0625 | 3,99 | 1,57 | 15,88 | 15,88 |
| SPP-0157-1250 | 3,99 | 2,36 | 31,75 | 31,75 |
| PP22 | 4,11 | 2,44 | 14,76 | 15,88 |
| 04-1199 | 4,17 | 2,26 | 146,05 | 177,80 |
| SPP-0175-1250 | 4,45 | 2,36 | 31,75 | 31,75 |
| 04-1216 | 4,83 | 2,97 | 215,90 | 215,90 |
| SPP-0190-1250 | 4,83 | 3,18 | 31,75 | 31,75 |
| PP23 | 4,95 | 2,79 | 15,88 | 15,88 |
| SPP-0218-1250 | 5,54 | 3,18 | 31,75 | 31,75 |
| PP30 | 5,54 | 3,30 | 25,40 | 25,40 |
| 61-2593 | 5,59 | 3,96 | 31,75 | 12,70 |
| 61-2594 | 5,59 | 3,96 | 31,75 | 25,40 |
| 61-2595 | 5,59 | 3,96 | 31,75 | 38,10 |
| PP33 | 5,72 | 3,18 | 25,40 | 25,40 |
| 61-1484 | 5,84 | 3,30 | 29,72 | 19,05 |
| SPP-0235-1250 | 5,97 | 3,18 | 31,75 | 31,75 |
| 04-1226 | 6,22 | 4,57 | 215,90 | 215,90 |
| SPP-0250-1250 | 6,35 | 3,18 | 31,75 | 31,75 |
| PP37 | 6,53 | 3,30 | 25,40 | 25,40 |
| SPP-0265-1250 | 6,73 | 3,18 | 31,75 | 31,75 |
| PP40 | 6,99 | 3,18 | 23,37 | 23,80 |
| PP40LS | 6,99 | 3,71 | 50,80 | 50,80 |
| 61-2596 | 7,11 | 3,96 | 31,75 | 12,70 |
| 61-2597 | 7,11 | 3,96 | 31,75 | 25,40 |
| 61-2598 | 7,11 | 3,96 | 31,75 | 38,10 |
| 61-1516 | 7,11 | 4,57 | 215,90 | 215,90 |
| SPP-0281-1250 | 7,14 | 3,18 | 31,75 | 31,75 |
| 61-1666 | 7,62 | 4,57 | 26,92 | 25,40 |
| 61-1518 | 7,75 | 5,64 | 215,90 | 215,90 |
| SPP-0312-1250 | 7,92 | 4,75 | 31,75 | 31,75 |
| PP42 | 8,03 | 3,86 | 23,11 | 25,40 |
| PP42A | 8,46 | 6,38 | 27,94 | 19,23 |
| PP43 | 8,51 | 3,89 | 25,40 | 25,40 |
| SPP-0350-1250 | 8,89 | 4,75 | 31,75 | 31,75 |
| PP50 | 8,89 | 4,90 | 23,50 | 22,38 |
| MAP-008 | 9,02 | 3,99 | 22,00 | 24,99 |
| 61-1667 | 9,14 | 6,10 | 26,92 | 25,40 |
| SPP-0375-1250 | 9,53 | 4,75 | 31,75 | 31,75 |
| 61-1517 | 9,53 | 6,91 | 266,70 | 266,70 |
| 61-1341 | 9,65 | 6,10 | 46,23 | 38,10 |
| PP55 | 9,75 | 3,91 | 25,40 | 25,40 |
| PP55LS | 9,75 | 5,18 | 50,80 | 50,80 |
| 61-2599 | 10,16 | 6,35 | 31,75 | 12,70 |
| 61-2600 | 10,16 | 6,35 | 31,75 | 25,40 |
| 61-2601 | 10,16 | 6,35 | 31,75 | 38,10 |
| SPP-0405-1250 | 10,29 | 6,35 | 31,75 | 31,75 |
| 61-1961 | 10,29 | 6,35 | 50,80 | 50,80 |
| PP60 | 10,36 | 4,85 | 25,40 | 25,63 |
| PP63 | 10,41 | 4,06 | 25,40 | 25,63 |
| SPP-0437-1250 | 11,10 | 6,35 | 31,75 | 31,75 |
| PP66 | 11,28 | 6,48 | 25,15 | 25,40 |
| PP67 | 11,30 | 6,48 | 25,40 | 25,40 |
| SPP-0470-1250 | 11,94 | 6,35 | 31,75 | 31,75 |
| PP70 | 11,99 | 6,17 | 25,40 | 25,40 |
| PP73 | 12,60 | 6,35 | 25,40 | 25,40 |
| PP89 | 15,54 | 6,35 | 25,40 | 25,40 |
Преимущества вытяжных заглушек
- Выдерживают температуру до 315°C
- Многоразовые — можно использовать несколько циклов
- Наличие петли/хвостовика для легкого извлечения
- Идеальны для защиты отверстий в труднодоступных местах
- Плотно фиксируются в отверстии за счет конической формы
- Химически стойкие к агрессивным средам
- Не требуют специальных инструментов для извлечения
Области применения
- Порошковая окраска
- Катафорез (электрофорез)
- Анодирование
- Гальваническая обработка
- Защита отверстий в глубоких или скрытых полостях детали
- Процессы, требующие быстрой смены заглушек
Как подобрать размер
При выборе вытяжной заглушки ориентируйтесь на параметр B (мм) — диаметр отверстия. Заглушка подбирается так, чтобы B был равен или немного больше диаметра отверстия. Петля (хвостовик) обеспечивает удобный захват пальцами для извлечения.
- B (мм) — нижний диаметр заглушки (входит в отверстие)
- A (мм) — высота заглушки
- C (мм) — длина петли/хвостовика
- D (мм) — внешний диаметр головки
Условия поставки
- Упаковка: заводская (количество уточняйте у менеджеров)
- Минимальная партия: от 1 упаковки
- Возможна поставка крупных партий со скидкой
Как заказать: Для получения коммерческого предложения и полной спецификации укажите необходимый типоразмер или артикул.
