
| Конфигурация | PXS 26 | PXS 36 | Принадлежности / варианты |
| Макс. количество инжекторов | 26 | 36 | PI-PXS / PI-PXS HiCoat |
| Ёмкость для порошка | Флюидизация и вибрация | Флюидизация и вибрация | |
| Контроль уровня порошка | Минимальный / рабочий уровень / переполнение | Минимальный / рабочий уровень / переполнение | |
| Управление | Сенсорный экран 15,6″ | Сенсорный экран 15,6″ | |
| Комплексное управление системой WICOS 15,6″ | ● | ● | |
| Автономное управление PXS | + | + | |
| Вытяжка через финальный фильтр | ● | ● | Учитывает дополнительную мощность всасывания 1 000 м³/ч при финальной фильтрации в режиме окраски |
| Подача свежего порошка | 1 коробка (стандарт), 2 коробки (опция) 1 флюидизированная ёмкость (опция) 1 внешний WAGNER BigBag (опция) | 1 коробка (стандарт), 2 коробки (опция) 1 флюидизированная ёмкость (опция) 1 внешний WAGNER BigBag (опция) | Флюидизированная ёмкость, WAGNER BigBag с одним или двумя насосами IP 5000 |
| Вибростол для коробки со свежим порошком | ● | ● | |
| Флюидизация свежего порошка | ● | ● | Флюидизированная заборная трубка для свежего порошка |
| Ультразвуковое сито WAGNER «Cool Sieve» | + | + | Сменные сита 200 мкм, 160 мкм |
| Измерение расхода порошка | ● | ● | |
| Контроль количества порошка Flowsense | + | + |
