


Конические заглушки предназначены для защиты технологических отверстий или внутренней резьбы. Заглушки многоразового использования выполнены из силикона и выдерживают температуру до 315°С.
Ключевые особенности:
- Материал: силикон (высококачественный, термостойкий)
- Максимальная рабочая температура: до 315°С
- Многоразового использования
- Химически стойкие
- Подходят для порошковой окраски, катафореза, анодирования
- Плотно фиксируются в отверстии, не выпадают при окраске
- Легко устанавливаются и извлекаются
Технические характеристики (основные размеры):
| Артикул | A (мм) — верхний диаметр | B (мм) — нижний диаметр | C (мм) — высота | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| STP-0098-2000 | 0,4 | 2,0 | 50,8 | 1000 |
| STP-0099-1000 | 0,8 | 2,5 | 25,4 | 1000 |
| STP-0040-0787 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | 1000 |
| STP-0099-0625 | 0,8 | 3,2 | 15,9 | 1000 |
| STP-0100-0625 | 1,6 | 3,2 | 15,9 | 1000 |
| STP-0101-0500 | 1,6 | 5,1 | 12,7 | 1000 |
| STP-0101-0625 | 1,6 | 5,1 | 15,9 | 1000 |
| STP-0101-0750 | 1,6 | 5,1 | 19,1 | 1000 |
| STP-0102-0750 | 3,2 | 6,4 | 19,1 | 1000 |
| STP-0102-1000 | 3,2 | 6,4 | 25,4 | 1000 |
| STP-0103-0625 | 4,7 | 8,7 | 15,9 | 1000 |
| STP-0103-1000 | 4,7 | 8,7 | 25,4 | 200 |
| STP-0104-0750 | 6,4 | 9,5 | 19,1 | 500 |
| STP-0104-1000 | 6,4 | 11,1 | 25,4 | 500 |
| SP106 | 8,7 | 11,1 | 17,5 | 500 |
| UP000-04 | 8,7 | 12,7 | 20,7 | 500 |
| STP-0105-0750 | 7,6 | 12,7 | 19,1 | 500 |
| STP-0105-0813 | 8,0 | 12,7 | 20,7 | 500 |
| SP107 | 8,0 | 14,1 | 25,4 | 500 |
| STP-0106-1000 | 10,3 | 15,1 | 25,4 | 500 |
| UP108-04 | 11,1 | 15,9 | 22,2 | 500 |
| STP-0625-0813 | 11,1 | 15,9 | 20,6 | 500 |
| STP-0107-1000 | 12,7 | 16,7 | 25,4 | 500 |
| STP-0108-1000 | 14,3 | 19,1 | 25,4 | 200 |
| STP-0109-1000 | 15,9 | 19,8 | 25,4 | 200 |
| STP-0110-1000 | 18,3 | 23,8 | 25,4 | 200 |
| STP-0111-1000 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 200 |
| STP-0112-1000 | 23,0 | 27,0 | 25,4 | 200 |
| STP-0113-1000 | 24,4 | 30,2 | 25,4 | 200 |
| STP-0114-1000 | 26,2 | 31,8 | 25,4 | 100 |
| STP-0115-1000 | 27,0 | 34,1 | 25,4 | 100 |
| STP-0116-1000 | 28,6 | 36,5 | 25,4 | 100 |
| UP7-04 | 30,2 | 36,5 | 25,4 | 100 |
| STP-0117-1000 | 30,1 | 38,1 | 25,4 | 100 |
Крупногабаритные конические заглушки:
| Артикул | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| STP-0500-5000 | 12,7 | 38,1 | 127,0 | 100 |
| STP-0118-1000 | 33,4 | 41,3 | 25,4 | 10 |
| STP-0119-1000 | 35,7 | 42,9 | 25,4 | 10 |
| STP-0120-1000 | 37,3 | 44,5 | 25,4 | 10 |
| STP-0121-1000 | 38,1 | 46,1 | 25,4 | 10 |
| STP-0122-1000 | 41,3 | 50,0 | 25,4 | 10 |
| STP-0123-1000 | 44,5 | 52,8 | 25,4 | 10 |
| STP-0124-1000 | 47,6 | 56,0 | 25,4 | 10 |
| STP-0125-1000 | 50,8 | 62,7 | 25,4 | 10 |
| STP-0126-1000 | 54,0 | 63,5 | 25,4 | 10 |
| STP-0127-1000 | 57,9 | 68,3 | 25,4 | 10 |
| STP-0128-1400 | 61,9 | 75,4 | 35,6 | 10 |
| STP-0129-1500 | 76,2 | 88,9 | 38,1 | 5 |
| STP-0130-1500 | 82,6 | 101,6 | 38,1 | 5 |
| STP-0131-2000 | 88,9 | 127,0 | 50,8 | 5 |
Преимущества конических заглушек:
- Выдерживают температуру до 315°C
- Многоразовые — можно использовать несколько циклов
- Плотно фиксируются в отверстии за счет конической формы
- Защищают резьбу и отверстия от попадания краски
- Химически стойкие к агрессивным средам
- Легко устанавливаются и извлекаются
Области применения:
- Порошковая окраска
- Катафорез (электрофорез)
- Анодирование
- Гальваническая обработка
- Защита отверстий и резьбы при высокотемпературной обработке
Как подобрать размер: Диаметр B (нижний) — это диаметр отверстия/резьбы, которое необходимо защитить. Заглушка подбирается так, чтобы B был равен или немного больше диаметра отверстия.
Условия поставки:
- Упаковка: упаковка заводская (указанное количество в упаковке)
- Минимальная партия: от 1 упаковки
- Возможна поставка крупных партий со скидкой
Как заказать: Для получения коммерческого предложения укажите артикул и необходимое количество упаковок.
