
Термостойкие диски (зеленые) устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают температуру до 200 градусов С. Диски предназначены для создания неокрашенного участка круглой формы на изделии или укрывания технологических отверстий. Основа дисков — ПЭТ (полиэстер). Клеевой состав — связанный силикон, не оставляющий следов после снятия с изделия.
| Артикул | Диаметр, мм | Кол-во в рулоне |
|---|---|---|
| ЕРС3 | 3 | 2000 |
| ЕРС4 | 4 | 2000 |
| EPC5 | 5 | 2000 |
| EPC6 | 6 | 2000 |
| EPC7 | 7 | 2000 |
| EPC8 | 8 | 2000 |
| EPC9 | 9 | 2000 |
| ЕРС10 | 10 | 2000 |
| ЕРС11 | 11 | 2000 |
| ЕРС12 | 12 | 2000 |
| ЕРС13 | 13 | 2000 |
| ЕРС14 | 14 | 2000 |
| ЕРС15 | 15 | 2000 |
| ЕРС16 | 16 | 2000 |
| ЕРС18 | 18 | 1000 |
| ЕРС20 | 20 | 1000 |
| ЕРС21 | 21 | 500 |
| ЕРС22 | 22 | 500 |
| ЕРС24 | 24 | 500 |
| ЕРС25 | 25 | 500 |
| ЕРС26 | 26 | 500 |
| ЕРС28 | 28 | 500 |
| ЕРС29 | 29 | 500 |
| ЕРС30 | 30 | 500 |
| ЕРС32 | 32 | 500 |
| ЕРС35 | 35 | 500 |
| ЕРС40 | 40 | 500 |
| ЕРС42 | 42 | 500 |
| ЕРС45 | 45 | 500 |
| ЕРС50 | 50 | 250 |
| ЕРС55 | 55 | 250 |
| ЕРС60 | 60 | 250 |
| ЕРС75 | 75 | 250 |
| ЕРС80 | 80 | 250 |
| ЕРС90 | 90 | 250 |
| ЕРС95 | 95 | 250 |
| ЕРС100 | 100 | 250 |
| ЕРС110 | 110 | 100 |
| ЕРС120 | 120 | 100 |
| ЕРС150 | 150 | 100 |
Можем изготовить диски и других размеров, не указанных в таблице
